Kort gezegd: de app is gratis voor elke bezorger, elk abonnement voor opdrachtgevers bevat het volledige dashboard, en betaalde abonnementen voegen het onderdeel Klanten, exports voor opdrachtgevers en ruimte voor meer bezorgers toe. De betaalde abonnementen verschillen onderling alleen in het aantal bezorgers en in support.
| Freegratis | Starter € 9,00 / maand excl. btw | Growth € 19,99 / maand excl. btw | Pro € 49,00 / maand excl. btw | Enterpriseop aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|
| App voor bezorgers | |||||
| FlyerTrack-app voor iOS en Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS-routeregistratie op de achtergrond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezorgingen tellen met één tik, met positie, nauwkeurigheid en tijd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkt volledig offline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export naar PDF, CSV en Excel vanaf de telefoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Te gebruiken zonder account Een opdrachtgeversaccount is alleen nodig voor centraal beheer. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opdrachtgeversaccount & team | |||||
| Actieve bezorgers Telefoons van bezorgers die aan je opdrachtgeversaccount gekoppeld zijn. | 3 | 20 | 100 | 500 | onbeperkt |
| Extra logins voor beheerders | tot 5 | tot 5 | tot 5 | tot 5 | tot 5 |
| Registratiecodes voor bezorgers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezorgers uitnodigen per e-mail met QR-code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechten per beheerder Wie routes mag zien en bezorgers, opdrachten, codes of klanten mag beheren. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Routes, opdrachten & dekking | |||||
| Automatische synchronisatie van routes en bezorgingen vanuit de app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Routedetail met kaart, GPS-spoor en elke bezorging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opdrachten: gebieden en campagnes toewijzen aan bezorgers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dekkingskaart over alle routes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opgeslagen gebieden (wijken) om te hergebruiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestaties en analyses per bezorger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markeringen betaald/gefactureerd en overzicht openstaand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activiteitenlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klanten & rapporten | |||||
| Klantenoverzicht Je eigen klanten, met routes gegroepeerd per klant. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Routes en opdrachten aan een klant toewijzen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel-export per bezorger of klant | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-rapport met routekaarten per bezorger of klant | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPX-export van de gelopen route Opent in OpenStreetMap, Google My Maps en elk GPS-programma — bewijs dat je klant zelf kan controleren. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prijs & facturatie | |||||
| Prijs per maand | gratis | € 9,00 | € 19,99 | € 49,00 | op aanvraag |
| Gratis proef | — | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | op aanvraag |
| Maandelijks opzegbaar | n.v.t. | ✓ | ✓ | ✓ | op aanvraag |
| Terug naar Free: je gegevens blijven bewaard | n.v.t. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||||
| Support per e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorrang bij support | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA en vast aanspreekpunt | — | — | — | — | ✓ |
| Koppelingen en inrichting op maat | — | — | — | — | ✓ |
Prijzen in EUR per maand, excl. btw. De bezorgerslimiet telt actieve bezorgers; ingetrokken bezorgers nemen geen plek in. Stap je over naar een lager abonnement, dan blijven je gegevens bewaard — betaalde functies blijven tot het einde van de factuurperiode. Extra bezorgerscapaciteit boven de limiet is bij elk abonnement te regelen.